| 10:00 | Apertura de inscripciones. | Secretaría del Rallye | 
           
            
            | 10:00 | Publicación Road-Book. | Secretaría del Rallye | 
           
            
            | 21:00 | Cierre de inscripciones. | Secretaría del Rallye | 
           
            
            | 21:00 | Publicación lista de inscritos. | Secretaría del Rallye | 
           
            
            | 8:30 | Entrega cuaderno oficial notas y ROAD-BOOK. | Oficina permanente del rallye | 
           
            | 9:30 | Inicio reconocimientos |  | 
           
            | 20:00 | Cierre inscripciones SHAKEDOWN | Oficina permanente del rallye | 
           
            
            | 20:30 | Fin reconocimientos |  | 
           
            | 19:00-21:00 | Verificaciones administrativas opcionales y de los vehículos 
              inscritos al SHAKEDOWN | Oficina permanente del rallye | 
           
            
            | 9:00-10:00 | Verificaciones técnicas SHAKEDOWN | Polideportivo de La Vila Joiosa | 
           
            | 10:00-14:00 | SHAKEDOWN. | Finestrat y carretera de Orcheta al Pantano | 
           
            | 16:01-18:30 | Precintaje de cajas, bridas y turbos a prioritarios 
              y designados. | Casino Mediterráneo Ctra.-332, Km. 141,5 | 
           
            |  | Verificaciones Administrativas: |  | 
           
            | 15:31-15:55 | del 76 al último | Casino Mediterráneo Ctra.-332, 
              Km. 141,5 | 
           
            | 15:56-16:20 | del 61 al 75 | 
           
            | 16:21-16:45 | del 46 al 60 | 
           
            | 16:46-17:10 | del 31 al 45 | 
           
            | 17:11-17:35 | del 16 al 30 | 
           
            | 17:36-18:00 | del 1 al 15 | 
           
            |  | Verificaciones Técnicas: |  | 
           
            | 16:01-16:25 | del 76 al último | Casino Mediterráneo Ctra.-332, 
              Km. 141,5 | 
           
            | 16:26-16:50 | del 61 al 75 | 
           
            | 16:51-17:15 | del 46 al 60 | 
           
            | 17:16-17:40 | del 31 al 45 | 
           
            | 17:41-18:05 | del 16 al 30 | 
           
            | 18:06-18:30 | del 1 al 15 | 
           
            | 19:00 | Breafing con participantes. | Casino Mediterráneo Ctra.-332, Km. 141,5 | 
           
            | 19:45 | Primera reunión de Comisarios Deportivos. | Oficina permanente del Rallye | 
           
            | 21:45 | Publicación lista vehículos autorizados 
              a tomar la salida. | Tablón de avisos | 
           
            | 19:31-21:00 | Entrada optativa de vehículos al parque 
              cerrado de pre-salida. | Paseo Marítimo Villajoyosa | 
           
            
            | 6:01-6:30 | Entrada de vehículos al parque cerrado de pre-salida. | Paseo Marítimo Villajoyosa | 
           
            | 6:30 | Verificación ropa ignífuga y cascos. | Entrada parque cerrado | 
           
            | 6:45 | Entrega carnés de control. | Parque Cerrado | 
           
            |  |  |  | 
           
            | 7:00 | Salida primer participante 1ª Sección. | Podium Villajoyosa | 
           
            | 10:18 | Llegada primer participante 1ª Sección. | Terra Mítica | 
           
            | 10:32 | Salida primer participante 2ª Sección. | Terra Mítica | 
           
            | 13:35 | Llegada primer participante 2ª Sección. | Terra Mítica | 
           
            | 15:05 | Salida primer participante 3ª Sección. | Terra Mítica | 
           
            | 17:00 | Llegada primer participante 3ª Sección. | Alcoy Polideportivo | 
           
            | 17:20 | Salida primer participante 4ª Sección. | Alcoy Polideportivo | 
           
            | 21:45 | Llegada primer participante 4ª Sección. | Terra Mítica | 
           
            | 21:50 | REPARTO DE TROFEOS. | Podium Villajoyosa | 
           
            | 22:25 | Verificaciones finales. | VARIOMOVIL Concesionario Chrysler C/Colón, 
                155 Villajoyosa | 
           
            | 22:30 | Segunda reunión de Comisarios Deportivos. | Oficina Permanente Rallye | 
           
            | 23:00 | Publicación de resultados. | Tablón de avisos | 
           
            | 23:30 | Publicación clasificación final oficial. | Tablón de avisos |